High corrosion-resistant steels and alloys

 

Material No. EN symbol (short) AISI/SAE Alloy UNS
2.4066 Ni 99.2   alloy 200 N 02200
2.4068 LC-Ni 99   alloy 201 N 02201
2.4360 NiCu30Fe   alloy 400 N 04400
2.4605 NiCr23Mo16Al   alloy 59 N 06059
2.4610 NiMo16Cr16Ti   alloy C-4 N 06455
2.4816 NiCr15Fe   alloy 600 N 06600
2.4851 NiCr23Fe   alloy 601 N 06601
2.4856 NiCr22Mo9Nb   alloy 625 N 06625
2.4858 NiCr21Mo   alloy 825 N 08825
2.4889 NiCr28FeSiCe   alloy 45TM N 06045

 

 

The contents, results, and technical data from this site may not be reproduced either electronically, photographically or substantively without permission from Metserve International.
Copyright © 2007 Metserve Metallurgical Consultancy

Tel: +27-11-7041010   Fax +27-11-4622386  Email: metserve@pixie.co.za    www.metserve.co.za